v6周报 · 2026-07-27
L3(在途表空)
周转 +0.9天 vs v5
总览 KPI
全链路库存
¥5,975万
↑ +1.9% vs v5
周转天数(90天)
50.8天
↑ +0.9天 vs v5
死库存
2.1% / ¥128万
↓ -1.75pp vs v5
7.20满足率
74.5%
↓ -6.2pp 下滑
供应商时效中位
2.99天
P90 = 7.94天
成本下探机会
¥1,014万
高于P4价
周对比
| 指标 | 本期 | 上期 v5 | 变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 全链路库存 | ¥5,975万 | ¥5,866万 | +1.9% | ⚠️ |
| 周转天数(90天) | 50.8 | 49.9 | +0.9天 | ⚠️ |
| 周转天数(7月MTD) | 47.6 | - | - | 7月加速 |
| 动销率(月) | 93.6% | 93.6% | +0.03pp | 持平 |
| 动销率(90天) | 97.3% | 97.4% | -0.14pp | 持平 |
| 死库存 | 2.1% | 3.9% | -1.75pp | ✅ |
| 总仓占比 | 41.4% | 39.0% | +2.41pp | ⚠️ |
供应商履约
时效分布 按订单时效区间
| 时效区间 | 订单数 | 占比 |
|---|---|---|
| ≤3天 | 61,483 | 50% |
| 3-5天 | 31,720 | 26% |
| 5-7天 | 12,385 | 10% |
| 7-10天 | 10,932 | 9% |
| >10天 | 5,673 | 5% |
TOP5 供应商 履约率
| 供应商 | 履约率 |
|---|---|
| 广州林持贸易 | 98.6 |
| 江西誉才 | 97.4 |
| 急达兔杭州 | 97.2 |
| 广州百草时珍堂 | 97.1 |
| 浙江睿泰 | 97.1 |
BOTTOM5 供应商 标红审查
| 供应商 | 履约率 | 备注 |
|---|---|---|
| 九州通华南 | 35.6 | 时效12.8天 / UNITS 56.7% |
| 湖北恒安芙林 | 46.3 | - |
| 深圳海王易点药 | 48.6 | - |
| 山西亚宝 | 51.3 | - |
| 惠州民信堂 | 51.7 | - |
产品满足预警
三期满足率趋势 柱状=满足率 / 折线=缺口
三期明细
| 期 | SKU数 | 需求量 | 入库量 | 满足率 | 缺口 | 零入库 | 部分 | 已满足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | 1,918 | 666,508 | 555,932 | 83.4% | 113,774 | 241 | 129 | 1,548 |
| 7.14 | 1,710 | 308,856 | 249,363 | 80.7% | 60,118 | 243 | 77 | 1,390 |
| 7.20 | 2,698 | 750,138 | 558,871 | 74.5% | 195,293 | 549 | 222 | 1,927 |
未满足 TOP10
| # | 期 | SKU | 品名 | 需求 | 入库 | 缺口 | 满足率 | 根因 | 采购员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.13 | 900730 | 医用棉签(BK05) | 15,000 | 1,760 | 13,240 | 11.7% | 未标注 | 黄超 |
| 2 | 7.20 | 200692 | 开喉剑喷雾剂 | 7,600 | 0 | 7,600 | 0% | 其他 | - |
| 3 | 7.13 | 800899 | 医用棉签无菌 | 5,400 | 360 | 5,040 | 6.7% | 未标注 | 黄超 |
| 4 | 7.20 | 109952 | 普米克令舒布地奈德 | 5,700 | 816 | 4,884 | 14.3% | 库存原因 | 彭意凤 |
| 5 | 7.14 | 901095 | N娃哈哈AD钙奶 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0% | 货款原因 | - |
| 6 | 7.13 | 126604 | 同仁堂京制牛黄解毒片 | 4,000 | 1,440 | 2,560 | 36% | - | - |
| 7 | 7.20 | 109952 | 普米克令舒(另一笔) | 3,630 | 324 | 3,306 | 8.9% | - | - |
| 8 | 7.20 | 800899 | 医用棉签无菌 | 3,780 | 540 | 3,240 | 14.3% | - | 黄超 |
| 9 | 7.13 | 109637 | 布洛芬缓释胶囊 | 3,000 | 1,050 | 1,950 | 35% | - | - |
| 10 | 7.20 | 108111 | 肺力咳合剂 | 2,800 | 870 | 1,930 | 31% | - | - |
根因分布
| 根因 | SKU数 | 缺口 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 未标注 | 520 | 142,997 | 38.7% |
| 库存原因 | 81 | 40,867 | 11.1% |
| 厂家原因 | 127 | 34,014 | 9.2% |
| 货款原因 | 160 | 31,766 | 8.6% |
| 价格高原因 | 220 | 27,672 | 7.5% |
未标注根因占38.7%,录入流程待规范(见 P0·E05)
供应员评分卡
综合排名 总分 = 采买 + 周转 + 成本 + 资金
| 排名 | 供应员 | 总分 | 采买 | 周转 | 成本 | 资金 | v5排名 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶彩宜 | 78.6 | 78.2 | 85.8 | 62.1 | 84.1 | #4 | ⬆️ +3 |
| 2 | 王蕾 | 78.1 | 79.1 | 85.4 | 57.3 | 83.5 | #2 | 持平 |
| 3 | 彭意凤 | 77.3 | 76.5 | 83.1 | 64.4 | 83.3 | #5 | ⬆️ +2 |
| 4 | 黄文燕 | 75.5 | 74.1 | 83.7 | 58.1 | 83.3 | #3 | -1 |
| 5 | 叶雪英 | 75.1 | 81.0 | 66.0 | 67.2 | 80.2 | #1 | ⬇️ -4 |
| 6 | 蔡坤龙 | 73.7 | 76.7 | 81.1 | 43.3 | 82.9 | #7 | ⬆️ +1 |
| 7 | 庄丽娜 | 73.2 | 74.1 | 68.9 | 73.0 | 78.0 | #8 | ⬆️ +1 |
| 8 | 黄超(采) | 71.0 | 66.2 | 76.4 | 70.0 | 76.9 | #6 | -2 |
| 9 | 黄月芙 | 68.7 | 80.6 | 56.0 | 59.7 | 63.1 | #9 | 持平 |
| 10 | 郑伯渠 | 51.7 | 59.4 | 39.1 | 41.7 | 59.2 | #10 | 持平 |
叶雪英专项 v5 #1 → v6 #5,重点关注
采买分
81.0
全员最高
周转分
66.0
全员最低
负责SKU周转
62.8天
显著偏慢
库存占用 ¥935万,采买强但周转拖累总分,需优化SKU结构(见 P1·E06)
单店 UE
2A 单店满足
98.46%
130店全在90%+,最低宝岗大道 93.32%
2B 双仓 · 花都仓
¥1,783万
3,544 SKU
2B 双仓 · 杭州仓
¥691万
3,476 SKU
区域满足率
| 区域 | 满足率 |
|---|---|
| 杭州 | 99.16% |
| 广州 | 98.26% |
杭州 > 广州 0.90pp
2C 成本下探 总机会 ¥1,014万
| 仓库 | 机会额 |
|---|---|
| 花都 | ¥822万 |
| 杭州 | ¥190万 |
偏差最大:SKU 800858 实采 66.66 vs P4 17.24(+286.7%)
UE 归因
⏳ 待 PBI 补充
行动建议
P0立即处理 · 5条
E017.20 零入库排查(549个SKU零入库)
E02九州通华南审查(履约35.6 / 时效12.8天)
E03开喉剑喷雾剂替代源(7.20缺口7,600全断)
E04医用棉签供应商(BK05+无菌双SKU持续断供)
E05根因录入流程(未标注占38.7%)
P1本周推进 · 4条
E06叶雪英 SKU 结构优化(周转62.8天 / 库存¥935万)
E07货款原因账期复盘(缺口¥3.18万占比8.6%)
E08成本下探 ¥1,014万 落地(花都¥822 / 杭州¥190)
E09惠州民信堂审查(履约51.7)
P2中期跟踪 · 3条
E10UE 归因补全(待 PBI)
E11供应商月度考核机制
E12v2 在途表补导(L3当前为空)